產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心隔水培養(yǎng)箱GHP-隔水培養(yǎng)箱
隔水培養(yǎng)箱
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 溱孚科技 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè) |
隔水培養(yǎng)箱
? 微電腦PID控制器,箱內(nèi)溫度超過設(shè)定值或水夾套水位過高過低,
即自動發(fā)出光報警,低水位同時停止加熱。
? 水套式加熱方式,雙重門結(jié)構(gòu),內(nèi)門是便于觀察的玻璃門。
? 不銹鋼工作室,水套式加熱方式,溫度均勻性好,且斷電后仍能
? 保持較長時間恒溫。
? 箱內(nèi)氣流采用對流循環(huán)方式,使箱內(nèi)溫度均勻。
? 性能穩(wěn)定可靠,操作簡單。
? RS485接口可連接記錄儀和計算機(jī),能記錄溫度參數(shù)。(選配)
? 微型打印機(jī)可實(shí)時打印溫度曲線和數(shù)據(jù),以備可溯源。(選配)
主要配置:
技術(shù)參數(shù):
型號 | GHP-9050 | GHP-9080 | GHP-9160 | GHP-9270 | GHP-9400 | GHP-9600 | |
容積(L) | 50 | 80 | 160 | 270 | 400 | 600 | |
溫度范圍 | RT+5~65℃ | ||||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | ||||||
溫度偏差 | ≤±2℃ | ||||||
溫度分辨率 | ±0.1℃ | ||||||
加熱方式 | 水套式加熱 | ||||||
工作環(huán)境溫度 | +5~40℃ | ||||||
內(nèi)膽材質(zhì) | 鏡面304不銹鋼 | ||||||
外殼材質(zhì) | 冷軋鋼板噴塑 | ||||||
工作電源 | AC220V±10% 50HZ | ||||||
安裝功率(W) | 460 | 660 | 860 | 1360 | 2360 | 3360 | |
載物板 | 2層 | 2層 | 3層 | 3層 | 3層 | 3層 | |
內(nèi)部尺寸(mm) | 350×350×410 | 400×400×500 | 500×500×650 | 600×600×750 | 640×585×1355 | 840×600×1355 | |
外形尺寸(mm) | 510×500×700 | 550×550×790 | 650×650×950 | 800×750×1050 | 780×750×1880 | 980×800×1050 | |
備注 | 可以選擇配置紫外殺菌系統(tǒng),可選配液晶屏程序儀表,R485通訊接口,打印機(jī),獨(dú)立的超溫保護(hù) |
注:尺寸標(biāo)注為深X寬X高
隔水培養(yǎng)箱